Entrante 9 di yüni 2023 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel. Preis di gasolin ta baha ku 4.00 sèn dòler, preis di disel ta baha ku 4.00 sèn dòler, preis di bòter di gas grandi (100 lbs) ta baha ku 4.50 sèn dòler i preis di bòter di gas chikí (20 lbs) ta baha ku 1.00 sèn dòler. Preis di kerosin ta keda meskos. E siguiente adaptashon di preis di kombustibel ta dia 1 di yüli 2023.
Den e adaptashon di preis akí a apliká e preskripshonnan di e Dekreto Temporal di 25 di mart 2022 tokante redukshon di akseins Hulanda Karibense 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant Nr. 8683 di 28 di mart 2022) i tambe e Lei di 21 di desèmber 2022 pa kambio di algun lei di impuesto i algun otro lei (Plan di Impuesto 2023) (Staatsblad 532).
Te ku 1 di aprel 2022 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) tabata USD 31,86 sèn pa hèktoliter. Segun e preskripshonnan menshoná akí riba e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 15,86 sèn pa hèktoliter pa e periodo di 1 di aprel 2022 te ku 30 di yüni 2023.
Relashoná ku loke tin menshoná akí riba Kolegio Ehekutivo ta anunsiá e siguiente preisnan di benta pa kombustibel:
Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 9 di yüni 2023 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
Mogas95 (gasolin) | USD sèn / ltr | 144.00 | 140.00 | -4.00 | -2.78% |
Gasoil (disel) | USD sèn / ltr | 105.00 | 101.00 | -4.00 | -3.81% |
Kerosin | USD sèn / ltr | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00% |
USD | |||||
LPG 100 lbs | USD / sil | 56.00 | 51.50 | -4.50 | -8.04% |
LPB 20 lbs | USD / sil | 12.00 | 11.00 | -1.00 | -8.33% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
Komponente | Splikashon |
Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
Akseins | Akseins |
ABB | ABB |
Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
1 comment
[…] Source link […]