Met ingang van 11 augustus 2023 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast. Benzineprijzen zijn verhoogd met 2.00 dollarcent, dieselprijzen zijn verhoogd met 1.00 dollarcent, kerosineprijzen zijn verhoogd met 1.00 dollarcent. De prijs van grote gasflessen (100 lbs) en de prijs van kleine gasflessen (20 lbs) blijven gelijk. De volgende aanpassing van de brandstofprijzen is 8 september 2023.
In deze prijsaanpassing zijn de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 over accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant Nr. 8683 van 28 maart 2022) en ook de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (Staatsblad 532) toegepast.
Tot 1 april 2022 bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter. Volgens de voornoemde voorschriften bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 23,86 cent per hectoliter.
In het licht van het vorenstaande gelden per 11 augustus 2023 de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:
Kleinhandelsprijs
Omschrijving |
Actuele
prijzen |
Aanpassing
Per 11 augustus 2023 |
Periode verschil in
USDcent/ltr |
Periode verschil
In percentage |
|
Mogas95 (gasolin) | USDcent/ltr | 143.00 | 145.00 | 2.00 | 1.40% |
Gasoil (disel) | USDcent/ltr | 96.00 | 97.00 | 1.00 | 1.04% |
Kerosin | USDcent/ltr | 96.00 | 97.00 | 1.00 | 1.04% |
USD | |||||
LPG 100 lbs | USD/cyl | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00% |
LPB 20 lbs | USD/cyl | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00% |
Toelichting componenten tarieven
Component | Toelichting |
Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
Transportkosten
CUR-BON |
Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
Fuel supply guarantee | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
Fuel supply guarantee2 | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
Accijnzen | Accijnzen |
ABB | ABB |
Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
Dealer margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
Tarieven per 14 juli 2023 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) | Kerosene (USD/liter) |
Aankoopprijs | 0.7160 | 0.6070 | 27.68 | 5.54 | 0.69 |
Curoil NV marge | 0.0391 | 0.0391 | 3.61 | 0.72 | 0.04 |
Transportkosten CUR-BON | 0.0647 | 0.0647 | 5.97 | 1.19 | 0.06 |
Fuel supply guarantee | 0.0285 | 0.0285 | 2.63 | 0.53 | 0.03 |
Fuel supply guarantee2 | 0.0500 | 0.0500 | 0.52 | 0.10 | 0.00 |
Aankoopprijs BON | 0.8983 | 0.7893 | 40.41 | 8.08 | 0.83 |
Opslag COVID-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marge Curoil | 0.0950 | 0.0397 | 2.79 | 0.92 | 0.03 |
Accijnzen | 0.2386 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABB | 0.0986 | 0.0663 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
Marge OTB | 0.0335 | 0.0196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Correctiefactor | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Groothandelsprijs | 1.3639 | 0.9149 | 43.20 | 9.00 | 0.93 |
Dealer margin | 0.0691 | 0.0402 | 6.12 | 1.51 | 0.03 |
Kleinhandelsprijs | 1.43 | 0.96 | 49.50 | 10.50 | 0.96 |
Tarieven per 11 augustus 2023 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) | Kerosene (USD/liter) |
Aankoopprijs | 0.7329 | 0.6201 | 27.73 | 5.55 | 0.7088 |
Curoil NV marge | 0.0391 | 0.0391 | 3.61 | 0.72 | 0.04 |
Transportkosten CUR-BON | 0.0647 | 0.0647 | 5.97 | 1.19 | 0.06 |
Fuel supply guarantee | 0.0285 | 0.0285 | 2.63 | 0.53 | 0.03 |
Fuel supply guarantee2 | 0.0500 | 0.0500 | 0.52 | 0.10 | 0.00 |
Aankoopprijs BON | 0.9152 | 0.8024 | 40.46 | 8.09 | 0.84 |
Opslag COVID-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marge Curoil | 0.0950 | 0.0397 | 2.79 | 0.92 | 0.03 |
Accijnzen | 0.2386 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABB | 0.0999 | 0.0674 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
Marge OTB | 0.0335 | 0.0196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Correctiefactor | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Groothandelsprijs | 1.3822 | 0.9290 | 43.25 | 9.01 | 0.94 |
Dealer margin | 0.0691 | 0.0402 | 6.12 | 1.51 | 0.03 |
Kleinhandelsprijs | 1.45 | 0.97 | 49.50 | 10.50 | 0.97 |
1 comment
[…] Source link […]