Entrante 11 di ougùstùs 2023 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel. Preis di gasolin ta subi ku 2.00 sèn dòler, preis di disel ta subi ku 1.00 sèn dòler, preis di kerosin ta subi ku 1.00 sèn dòler. Preis di bòter di gas grandi (100 lbs) i preis di bòter di gas chikí (20 lbs) ta keda igual. E siguiente adaptashon di preis di kombustibel ta dia 8 di sèptèmber 2023.
Den e adaptashon di preis akí a apliká e preskripshonnan di e Dekreto Temporal di 25 di mart 2022 tokante redukshon di akseins Hulanda Karibense 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant Nr. 8683 di 28 di mart 2022) i tambe e Lei di 21 di desèmber 2022 pa kambio di algun lei di impuesto i algun otro lei (Plan di Impuesto 2023) (Staatsblad 532).
Te ku 1 di aprel 2022 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) tabata USD 31,86 sèn pa hèktoliter. Segun e preskripshonnan menshoná akí riba e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 15,86 sèn pa hèktoliter pa e periodo di 1 di aprel 2022 te ku 30 di yüni 2023. Desde 1 di yüli 2023 te ku 31 di desèmber 2023 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 23,86 sèn pa hèktoliter.
Relashoná ku loke tin menshoná akí riba e siguiente preisnan di benta pa kombustibel ta keda na vigor desde 11 di ougùstùs 2023:
Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 11 di ougùstùs 2023 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
Mogas95 (gasolin) | USD sèn / ltr | 143.00 | 145.00 | 2.00 | 1.40% |
Gasoil (disel) | USD sèn / ltr | 96.00 | 97.00 | 1.00 | 1.04% |
Kerosin | USD sèn / ltr | 96.00 | 97.00 | 1.00 | 1.04% |
USD | |||||
LPG 100 lbs | USD / sil | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00% |
LPB 20 lbs | USD / sil | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
Komponente | Splikashon |
Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
Akseins | Akseins |
ABB | ABB |
Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
1 comment
[…] Source link […]